| catálago de cuentas | ||||||||
| MUEBLERIAS UGARTE | ||||||||
| 1000 | ACTIVO | |||||||
| 1000 | 100 | ACTIVO CIRCULANTE | ||||||
| 1000 | 100 | 01 | Caja | $ 1,416,000.00 | ||||
| 1000 | 100 | 01 | 001 | Caja chica | $ 16,000.00 | |||
| 1000 | 100 | 01 | 001 | 0001 | Edwin jaimes | $ 16,000.00 | ||
| 1000 | 100 | 01 | 002 | Caja grande | $ 1,400,000.00 | |||
| 1000 | 100 | 01 | 002 | 0001 | Fernanda Ginger | $1,400,000.00 | ||
| 1000 | 100 | 02 | Bancos | $ 5,590,000.00 | ||||
| 1000 | 100 | 02 | 001 | Banco azteca | $ 540,000.00 | |||
| 1000 | 100 | 02 | 001 | 0001 | 3248940 | $ 200,000.00 | ||
| 1000 | 100 | 02 | 001 | 0002 | 7839163 | $ 90,000.00 | ||
| 1000 | 100 | 02 | 001 | 0003 | 6578018 | $ 150,000.00 | ||
| 1000 | 100 | 02 | 001 | 0004 | 4682019 | $ 100,000.00 | ||
| 1000 | 100 | 02 | 002 | Banamex | $ 1,550,000.00 | |||
| 1000 | 100 | 02 | 002 | 0001 | 1048923 | $ 300,000.00 | ||
| 1000 | 100 | 02 | 002 | 0002 | 4609218 | $ 700,000.00 | ||
| 1000 | 100 | 02 | 002 | 0003 | 9786790 | $ 550,000.00 | ||
| 1000 | 100 | 02 | 003 | Bancomer | $ 920,000.00 | |||
| 1000 | 100 | 02 | 003 | 0001 | 7016789 | $ 300,000.00 | ||
| 1000 | 100 | 02 | 003 | 0002 | 8957048 | $ 430,000.00 | ||
| 1000 | 100 | 02 | 003 | 0003 | 9057920 | $ 90,000.00 | ||
| 1000 | 100 | 02 | 003 | 0004 | 1689253 | $ 100,000.00 | ||
| 1000 | 100 | 02 | 004 | Santander | $ 800,000.00 | |||
| 1000 | 100 | 02 | 004 | 0001 | 8990213 | $ 700,000.00 | ||
| 1000 | 100 | 02 | 004 | 0002 | 5738301 | $ 100,000.00 | ||
| 1000 | 100 | 02 | 005 | HSBC | $ 1,780,000.00 | |||
| 1000 | 100 | 02 | 005 | 0001 | 4580123 | $ 450,000.00 | ||
| 1000 | 100 | 02 | 005 | 0002 | 4680135 | $ 300,000.00 | ||
| 1000 | 100 | 02 | 005 | 0003 | 6781098 | $ 100,000.00 | ||
| 1000 | 100 | 02 | 005 | 0004 | 1029385 | $ 250,000.00 | ||
| 1000 | 100 | 02 | 005 | 0005 | 5683038 | $ 360,000.00 | ||
| 1000 | 100 | 02 | 005 | 0006 | 6802010 | $ 200,000.00 | ||
| 1000 | 100 | 02 | 005 | 0007 | 6457038 | $ 120,000.00 | ||
| 1000 | 100 | 03 | Clientes | $ 3,900,000.00 | ||||
| 1000 | 100 | 03 | 001 | Muebleria Jaimes | $ 350,000.00 | |||
| 1000 | 100 | 03 | 002 | Sillas el cuate | $ 500,000.00 | |||
| 1000 | 100 | 03 | 003 | Coppel | $ 400,000.00 | |||
| 100 | 03 | 004 | Muebleria zacatepec | $ 200,000.00 | ||||
| 1000 | 100 | 03 | 005 | Materiales y agregados | $ 100,000.00 | |||
| 1000 | 100 | 03 | 006 | Inmobiliaria rusma | $ 150,000.00 | |||
| 1000 | 100 | 03 | 008 | Muebles hernan | $ 400,000.00 | |||
| 1000 | 100 | 03 | 009 | Meseria soto | $ 600,000.00 | |||
| 1000 | 100 | 03 | 010 | Esmaltes roel | $ 300,000.00 | |||
| 1000 | 100 | 03 | 011 | Publico en general | $ 900,000.00 | |||
| 1000 | 100 | 04 | Deudores diversos | $ 6,000,000.00 | ||||
| 1000 | 100 | 04 | 001 | Empleados | $ 450,000.00 | |||
| 1000 | 100 | 04 | 002 | Inmoviliario rusma | $ 900,000.00 | |||
| 1000 | 100 | 04 | 003 | Inmoviliarios Jaime | $ 340,000.00 | |||
| 1000 | 100 | 04 | 004 | Compañía aurifera | $ 410,000.00 | |||
| 1000 | 100 | 05 | Mercancia | $ 10,200,000.00 | ||||
| 1000 | 100 | 05 | 001 | Madera | $ 4,000,000.00 | |||
| 1000 | 100 | 05 | 002 | Silicon | $ 3,500,000.00 | |||
| 1000 | 100 | 05 | 003 | Pegamento | $ 1,000,000.00 | |||
| 1000 | 100 | 05 | 004 | Espejos | $ 800,000.00 | |||
| 1000 | 100 | 05 | 005 | Chapas | $ 400,000.00 | |||
| 1000 | 100 | 05 | 006 | Clavos chicos | $ 500,000.00 | |||
| 1000 | 100 | 06 | IVA Acreditable | $ 160,000.00 | ||||
| 1000 | 100 | 06 | 001 | compras de mercancias | $ 70,000.00 | |||
| 1000 | 100 | 06 | 002 | Adquisicion de A.F | $ 90,000.00 | |||
| 1000 | 100 | 07 | Doc. X cobrar | $ 2,055,000.00 | ||||
| 1000 | 100 | 07 | 001 | pagare | $ 335,000.00 | |||
| 1000 | 100 | 07 | 001 | 0001 | Meseria soto | $ 170,000.00 | ||
| 1000 | 100 | 07 | 001 | 0002 | inmoviliaria oster | $ 90,000.00 | ||
| 1000 | 100 | 07 | 001 | 0003 | Mueblerias cutzamala | $ 75,000.00 | ||
| 1000 | 100 | 07 | 002 | Factura | $ 750,000.00 | |||
| 1000 | 100 | 07 | 002 | 0001 | Obrero | $ 350,000.00 | ||
| 1000 | 100 | 07 | 002 | 0002 | Muebles el sol | $ 400,000.00 | ||
| 1000 | 100 | 07 | 003 | Letra de cambio | $ 970,000.00 | |||
| 1000 | 100 | 07 | 003 | 0001 | Muebleria Jaimes | $ 700,000.00 | ||
| 1000 | 100 | 07 | 003 | 0002 | Inmobiliaria Sur | $ 270,000.00 | ||
| 1000 | 100 | 08 | Ant. A proveedor | $ 300,000.00 | ||||
| 1000 | 100 | 08 | 001 | 0001 | Muebleria hernan | |||
| 1000 | 100 | 08 | 002 | 0002 | Sillas y mesas intel | $ 300,000.00 | ||
| 1000 | 100 | 09 | Mercancia en trancito | $ 780,000.00 | ||||
| 1000 | 100 | 09 | 001 | 0001 | Elektra | $ 450,000.00 | ||
| 1000 | 100 | 09 | 002 | 0002 | Muebleria mario | $ 155,000.00 | ||
| 1000 | 100 | 09 | 003 | 0003 | Coppel | $ 175,000.00 | ||
| SUMA DE ACTIVO CIRCULANTE | $ 30,401,000.00 | |||||||
| 1000 | 200 | ACTIVO NO CIRCULANTE | ||||||
| 1000 | 200 | 01 | Terrenos | $ 53,000,000.00 | ||||
| 1000 | 200 | 01 | 001 | Estado de México | $ 28,000,000.00 | |||
| 1000 | 200 | 01 | 001 | 0001 | Tejupilco | $ 3,000,000.00 | ||
| 1000 | 200 | 01 | 001 | 0002 | Toluca | $ 25,000,000.00 | ||
| 1000 | 200 | 01 | 002 | Guerrero | $ 25,000,000.00 | |||
| 1000 | 200 | 01 | 002 | 0001 | Altamirano | $ 4,000,000.00 | ||
| 1000 | 200 | 01 | 002 | 0001 | Acapulco | $ 7,000,000.00 | ||
| 1000 | 200 | 01 | 002 | 0001 | Arcelia | $ 5,000,000.00 | ||
| 1000 | 200 | 01 | 002 | 0001 | Chilpancingo | $ 9,000,000.00 | ||
| 1000 | 200 | 02 | Edificios | $ 2,900,000.00 | ||||
| 1000 | 200 | 02 | 001 | materiales | $ 1,700,000.00 | |||
| 1000 | 200 | 02 | 002 | Mueblerias | $ 1,200,000.00 | |||
| 1000 | 200 | 03 | Dep. acum. De edificios | $ 140,000.00 | ||||
| 1000 | 200 | 03 | 001 | materiales | $ 60,000.00 | |||
| 1000 | 200 | 03 | 002 | Mueblerias | $ 80,000.00 | |||
| 1000 | 200 | 04 | Maq. Y equipo | $ 600,000.00 | ||||
| 1000 | 200 | 05 | Dep.acum.de maq y equipo | $ 600.00 | ||||
| 1000 | 200 | 06 | Equipo de reparto | $ 4,400,000.00 | ||||
| 1000 | 200 | 06 | 001 | trailers | $ 2,000,000.00 | |||
| 1000 | 200 | 06 | 001 | 0001 | Juan Gonzales | $ 1,000,000.00 | ||
| 1000 | 200 | 06 | 001 | 0002 | Erick Hugarte | $ 1,000,000.00 | ||
| 1000 | 200 | 06 | 002 | Camiones | $ 1,500,000.00 | |||
| 1000 | 200 | 06 | 002 | 0001 | Tomas Rodrigues | $ 900,000.00 | ||
| 1000 | 200 | 06 | 002 | 0002 | Miguel Macedo | $ 600,000.00 | ||
| 1000 | 200 | 06 | 003 | Carruchas | $ 500,000.00 | |||
| 1000 | 200 | 06 | 003 | 0001 | Edwin jaimes | $ 300,000.00 | ||
| 1000 | 200 | 06 | 003 | 0002 | Eroel jaimes | $ 200,000.00 | ||
| 1000 | 200 | 06 | 004 | Montacargas | $ 400,000.00 | |||
| 1000 | 200 | 06 | 004 | 0001 | Saul Jaimes | $ 150,000.00 | ||
| 1000 | 200 | 06 | 004 | 0002 | Rodolfo Ochoa | $ 250,000.00 | ||
| 1000 | 200 | 07 | Dep.acum. De equip. Reparto | $ 1,100,000.00 | ||||
| 1000 | 200 | 08 | Mob. Y equipo | $ 280,000.00 | ||||
| 1000 | 200 | 08 | 001 | Estantes | 200,000.00 | |||
| 1000 | 200 | 08 | 002 | Mesas | 50,000.00 | |||
| 1000 | 200 | 08 | 003 | sillas | 30,000.00 | |||
| 1000 | 200 | Dep. acum mob y equipo | $ 28,000.00 | |||||
| SUMA DE ACTIVO NO CIRCULANTE | $ 59,911,400.00 | |||||||
| SUMA DE ACTIVO NO CIRCULANTE + ACTIVO CIRCULANTE | $ 90,312,400.00 | |||||||
| 2000 | PASIVO | |||||||
| 2000 | 100 | PASIVO A CORTO PLAZO | ||||||
| 2000 | 100 | 01 | PROVEEDORES | $ 30,000,000.00 | ||||
| 2000 | 100 | 01 | 001 | Coppel | $ 2,000,000.00 | |||
| 2000 | 100 | 01 | 001 | 001 | Julio Jaramillo | $ 2,000,000.00 | ||
| 2000 | 100 | 01 | 002 | Elektra | $ 1,000,000.00 | |||
| 2000 | 100 | 01 | 002 | 0001 | Alonzo Rodrigues | $ 1,000,000.00 | ||
| 2000 | 100 | 01 | 003 | Mueblerias sait | $ 1,500,000.00 | |||
| 2000 | 100 | 01 | 003 | 0001 | Muebleria sait | $ 1,500,000.00 | ||
| 2000 | 100 | 01 | 004 | Materiales inter | $ 2,000,000.00 | |||
| 2000 | 100 | 01 | 004 | 0001 | Juan carlos Montes | $ 2,000,000.00 | ||
| 2000 | 100 | 01 | 005 | Fabrimateriales | $ 8,000,000.00 | |||
| 2000 | 100 | 01 | 005 | 0001 | Elias Zamora | $ 8,000,000.00 | ||
| 2000 | 100 | 01 | 006 | M.la Guadalupana | $ 3,000,000.00 | |||
| 2000 | 100 | 01 | 006 | 0001 | Emiliano Arce | $ 3,000,000.00 | ||
| 2000 | 100 | 01 | 007 | grupo el sers | $ 2,000,000.00 | |||
| 2000 | 100 | 01 | 007 | 0001 | Oscar Martinez | $ 2,000,000.00 | ||
| 2000 | 100 | 01 | 008 | Muebles el sol | $ 2,000,000.00 | |||
| 2000 | 100 | 01 | 008 | 0001 | Sarai Jaimes | $ 2,000,000.00 | ||
| 2000 | 100 | 01 | 009 | empresa muebles forte | $ 3,000,000.00 | |||
| 2000 | 100 | 01 | 009 | 0001 | Abigail Garcia | $ 3,000,000.00 | ||
| 2000 | 100 | 01 | 010 | Madereria Marcial | $ 1,500,000.00 | |||
| 2000 | 100 | 01 | 010 | 0001 | Horacio Real | $ 1,500,000.00 | ||
| 2000 | 100 | 01 | 011 | Muebles Queen | $ 2,000,000.00 | |||
| 2000 | 100 | 01 | 011 | 0001 | Estefani Gonzales | $ 2,000,000.00 | ||
| 2000 | 100 | 01 | 012 | mesas y sillas Kingdom | $ 2,000,000.00 | |||
| 2000 | 100 | 01 | 012 | 0001 | Luis Avillaneda | $ 2,000,000.00 | ||
| 2000 | 100 | 02 | IVA TRASLADADO | $ 800,000.00 | ||||
| 2000 | 100 | 02 | 001 | VENTA DEMERCANCIAS | $ 400,000.00 | |||
| 2000 | 100 | 02 | 002 | VENTA DE ACTIVO FIJO | $ 400,000.00 | |||
| 2000 | 100 | 03 | ACREEDORES DIVERSOS | $ 12,437,800.00 | ||||
| 2000 | 100 | 03 | 001 | ADQUISISCIÓN DE MAQ. Y EQUIP | $ 2,437,800.00 | |||
| 2000 | 100 | 03 | 001 | 0001 | Iusa | $ 2,437,800.00 | ||
| 2000 | 100 | 03 | 002 | ADQUISICIÓN DE EQUIP.REPARTO | $ 3,000,000.00 | |||
| 2000 | 100 | 03 | 002 | 0001 | Rem y Rep | $ 3,000,000.00 | ||
| 2000 | 100 | 03 | 003 | Adquisicion de un terreno | $ 7,000,000.00 | |||
| 2000 | 100 | 03 | 003 | 0001 | Inmoviliario norte | $ 7,000,000.00 | ||
| 2000 | 100 | 04 | Doc. X paga AC.P | $ 5,200,000.00 | ||||
| 2000 | 100 | 04 | 001 | Pagare | $ 2,000,000.00 | |||
| 2000 | 100 | 04 | 001 | 0001 | Coppel | $ 1,000,000.00 | ||
| 2000 | 100 | 04 | 001 | 0002 | Meserias | $ 600,000.00 | ||
| 2000 | 100 | 04 | 001 | 0003 | silleria | $ 400,000.00 | ||
| 2000 | 100 | 04 | 002 | Factura | $ 2,000,000.00 | |||
| 2000 | 100 | 04 | 002 | 0001 | Elektra | $ 800,000.00 | ||
| 2000 | 100 | 04 | 002 | 0002 | Fabrimateriales | $ 650,000.00 | ||
| 2000 | 100 | 04 | 002 | 0003 | Grupo el rayo | $ 550,000.00 | ||
| 2000 | 100 | 04 | 003 | Letra de cambio | $ 1,200,000.00 | |||
| 2000 | 100 | 04 | 003 | 0001 | Coppel | $ 600,000.00 | ||
| 2000 | 100 | 04 | 003 | 0002 | Materiales first world | $ 600,000.00 | ||
| SUMA DE PASIVO AC.P | $ 48,437,800.00 | |||||||
| 2000 | 200 | PASIVO A L.P | $ 917,000.00 | |||||
| 2000 | 200 | 01 | ACREEDORES HIPOTECARIOS | $ 367,000.00 | ||||
| 2000 | 200 | 01 | 001 | BANCOMER | $ 150,000.00 | |||
| 2000 | 200 | 01 | 001 | 0001 | 8790125 | $ 200,000.00 | ||
| 2000 | 200 | 01 | 0002 | 5006214 | $ 17,000.00 | |||
| 2000 | 200 | 01 | 0003 | 4677108 | $ 550,000.00 | |||
| 2000 | 200 | 01 | 002 | AMERICAN EXPRESS | $ 250,000.00 | |||
| 2000 | 200 | 01 | 002 | 0001 | 69521478 | $ 300,000.00 | ||
| 2000 | 200 | 01 | 002 | 0002 | 36210056 | |||
| 2000 | 200 | 02 | DOC. X PAGAR A L.P | $ 1,035,000.00 | ||||
| 2000 | 200 | 02 | 001 | PAGARE | $ 535,000.00 | |||
| 2000 | 200 | 02 | 001 | 0001 | Coppel | $ 100,000.00 | ||
| 2000 | 200 | 02 | 001 | 0002 | Elektra | $ 85,000.00 | ||
| 2000 | 200 | 02 | 001 | 0003 | Muebleria metepec | $ 150,000.00 | ||
| 2000 | 200 | 02 | 001 | 0004 | Muebles constructor | $ 200,000.00 | ||
| 2000 | 200 | 02 | 002 | FACTURA | $ 500,000.00 | |||
| 2000 | 200 | 02 | 002 | 001 | Muebles sami | $ 250,000.00 | ||
| 2000 | 200 | 02 | 002 | 002 | FABRI-MATERIALES | $ 150,000.00 | ||
| 2000 | 200 | 02 | 002 | 003 | MATERIALES FIRST WORLD | $ 100,000.00 | ||
| SUMA DE PASIVO AL.P | $ 1,952,000.00 | |||||||
| SUMA DE PASIVO AC.P + SUMA DE PASIVO AL.P | $ 50,389,800.00 | |||||||
| 3000 | CAPITAL | |||||||
| 3000 | 100 | 01 | CAPITAL SOCIAL | $ 9,100,000.00 | ||||
| 3000 | 100 | 01 | 001 | INVERSIONISTAS NACIONALES | $ 5,700,000.00 | |||
| 3000 | 100 | 01 | 001 | 0001 | ZACARIAS RODRIGUEZ | $ 1,500,000.00 | ||
| 3000 | 100 | 01 | 001 | 0002 | ROSARIO SANTOS | $ 2,000,000.00 | ||
| 3000 | 100 | 01 | 001 | 0003 | AGISTIN CASA REYNOSO | $ 1,000,000.00 | ||
| 3000 | 100 | 01 | 001 | 0004 | FLOR YARITZA RODRIGUEZ | $ 1,200,000.00 | ||
| 3000 | 100 | 01 | 002 | INVERSIONISTAS EXTRANJEROS | $ 3,400,000.00 | |||
| 3000 | 100 | 01 | 002 | 0001 | LUCRECIA ARCE | $ 1,000,000.00 | ||
| 3000 | 100 | 01 | 002 | 0002 | ANA REYNOSO | $ 900,000.00 | ||
| 3000 | 100 | 01 | 002 | 0003 | MIGUEL BAUTISTA | $ 1,500,000.00 | ||
| 3000 | 200 | 02 | CAPITAL SOCIAL VARIABLE | $ 9,500,000.00 | ||||
| 3000 | 200 | 02 | 001 | INVERSIONISTAS NACIONALES | $ 5,000,000.00 | |||
| 3000 | 200 | 02 | 001 | 0001 | MARIA REYNOSO FLORES | $ 3,000,000.00 | ||
| 3000 | 200 | 02 | 001 | 0002 | DEVORA IVETT PEREZ | $ 2,000,000.00 | ||
| 3000 | 200 | 02 | 002 | INVERSIONISTAS EXTRANJEROS | $ 4,500,000.00 | |||
| 3000 | 200 | 02 | 002 | 0001 | BALDEMAR RODRIGUEZ | $ 2,000,000.00 | ||
| 3000 | 200 | 02 | 002 | 0002 | NORMA HILDA RODRIGUEZ | $ 1,500,000.00 | ||
| 3000 | 200 | 02 | 002 | 0003 | MONICA EUNICE BURGOS | $ 1,000,000.00 | ||
| 3000 | 300 | RESERVAS | $ 2,000,000.00 | |||||
| 3000 | 300 | 01 | RESERVA LEGAL | $ 2,000,000.00 | ||||
| 3000 | RESULTADO DEL EJERCICIO EN CURSO | $ 24,812,600.00 | ||||||
| SUMA DE CAPITAL | $ 45,412,600.00 | |||||||
| SUMA DE CAPITAL + SUMA DE PASIVO A C.P Y L.P | $ 95,802,400.00 | |||||||
| 4000 | RESULTADOS ACREEDORES | |||||||
| 4000 | 100 | VENTAS | $ 6,650,000.00 | |||||
| 4000 | 100 | 01 | MATERIALES | $ 5,250,000.00 | ||||
| 4000 | 100 | 01 | 001 | OBRAS MORA E HIJOS | ||||
| 4000 | 100 | 01 | 001 | 0001 | MARTIN MORA | $ 2,000,000.00 | ||
| 4000 | 100 | 01 | 002 | CAMPERO | ||||
| 4000 | 100 | 01 | 002 | 0001 | KATE AMARO | $ 500,000.00 | ||
| 4000 | 100 | 01 | 003 | GM MATERIALES Y AGREGADOS | ||||
| 4000 | 100 | 01 | 003 | 0001 | LUCIA MORALES | $ 850,000.00 | ||
| 4000 | 100 | 01 | 004 | AGROINDUSTRIAL TUMAN | ||||
| 4000 | 100 | 01 | 004 | 001 | CARLOS MARTINEZ | $ 900,000.00 | ||
| 4000 | 100 | 01 | 005 | MATERIALES ACERO | ||||
| 4000 | 100 | 01 | 005 | 0001 | LAURA LOPEZ | $ 1,000,000.00 | ||
| 4000 | 100 | 02 | Muebleria boom | $ 1,400,000.00 | ||||
| 4000 | 100 | 02 | 001 | Muebleria palmar | ||||
| 4000 | 100 | 02 | 001 | 0001 | GIOVANNY ALEXANDER | $ 600,000.00 | ||
| 4000 | 100 | 02 | 002 | Muebleria san juan | ||||
| 4000 | 100 | 02 | 002 | 0001 | LUCILA LUVIANOS | $ 800,000.00 | ||
| 4000 | 200 | PRODUCTOS FINANCIEROS | $ 10,200.00 | |||||
| 4000 | 200 | 01 | INVERSION | |||||
| 4000 | 200 | 01 | 001 | BANCOMER | $ 7,000.00 | |||
| 4000 | 200 | 01 | 001 | 0001 | 4677108 | $ 5,000.00 | ||
| 4000 | 200 | 01 | 001 | 0002 | 4789652 | $ 2,000.00 | ||
| 4000 | 200 | 01 | 002 | INBURSA | $ 3,200.00 | |||
| 4000 | 200 | 01 | 002 | 0001 | 45783652 | $ 1,000.00 | ||
| 4000 | 200 | 01 | 002 | 0002 | 20035784 | $ 700.00 | ||
| 4000 | 200 | 01 | 002 | 0003 | 21544857 | $ 1,500.00 | ||
| 4000 | 300 | 02 | OTROS PRODUCTOS | $ 220,000.00 | ||||
| 4000 | 300 | 02 | 001 | RENTA DE LOCAL | $ 30,000.00 | |||
| 4000 | 300 | 02 | 002 | VENTA DE SUB PRODUCTO | $ 190,000.00 | |||
| 4000 | 400 | 04 | DEV. S/COMPRAS | $ 150,000.00 | ||||
| 4000 | 400 | 04 | 001 | Elektra | $ 50,000.00 | |||
| 4000 | 400 | 04 | 002 | Coppel | $ 100,000.00 | |||
| 4000 | 500 | 05 | REB. S/COMPRAS | $ 55,000.00 | ||||
| 4000 | 500 | 05 | 001 | Muebles america | $ 55,000.00 | |||
| 4000 | 600 | 06 | BONF. S/COMPRAS | $ 50,000.00 | ||||
| 4000 | 600 | 06 | 001 | FABRIMATERIALES | $ 50,000.00 | |||
| 4000 | 700 | 07 | DESC. S/COMPRAS | $ 70,000.00 | ||||
| 4000 | 700 | 07 | 001 | Muebles constructor | $ 70,000.00 | |||
| 5000 | RESULTADOS DEUDORES | |||||||
| 5000 | 100 | COMPRAS | $ 235,000.00 | |||||
| 5000 | 100 | 01 | MATERIALES | $ 57,000.00 | ||||
| 5000 | 100 | 01 | 001 | Muebleria la sombra | ||||
| 5000 | 100 | 01 | 001 | 001 | JOSE MONTES RIVERA | $ 30,000.00 | ||
| 5000 | 100 | 01 | 002 | SUPREMA CONSTRUCTORA | ||||
| 5000 | 100 | 01 | 002 | 0001 | RODRIGO REYNOSO | $ 20,000.00 | ||
| 5000 | 100 | 01 | 003 | MATERIALES FIRST WORLD | ||||
| 5000 | 100 | 01 | 003 | 001 | SEBASTIAN GARCIA | $ 7,000.00 | ||
| 5000 | 100 | 01 | Mesas y sillas roler | $ 178,000.00 | ||||
| 5000 | 100 | 01 | 001 | Elektra | ||||
| 5000 | 100 | 01 | 001 | 0001 | JOSE JOAQUIN AGUILAR | $ 100,000.00 | ||
| 5000 | 100 | 01 | 002 | FABRI-MATERIALES | ||||
| 5000 | 100 | 01 | 002 | 0001 | ANA ELIA REBOLLAR | $ 78,000.00 | ||
| 5000 | 200 | 02 | GASTOS DE COMPRAS | $ 500,000.00 | ||||
| 5000 | 200 | 02 | GTS. COMPRAS. NACIONALES | $ 500,000.00 | ||||
| 5000 | 200 | 02 | 001 | Coppel | $ 300,000.00 | |||
| 5000 | 200 | 02 | 002 | Galerias | $ 200,000.00 | |||
| 5000 | 300 | 03 | DEV. S/VENTAS | $ 50,000.00 | ||||
| 5000 | 300 | 03 | 001 | Muebleria san juan | $ 50,000.00 | |||
| 5000 | 400 | 04 | REB. S/VENTAS | $ 10,000.00 | ||||
| 5000 | 400 | 04 | 001 | INDECONSUR | $ 10,000.00 | |||
| 5000 | 500 | 05 | BONIF. S/VENTAS | $ 17,000.00 | ||||
| 5000 | 500 | 05 | 001 | Mueblerias el sol | $ 17,000.00 | |||
| 5000 | 600 | 06 | DESC. S/VENTAS | $ 25,000.00 | ||||
| 5000 | 600 | 06 | 001 | INMOBILIARIA SUR | $ 10,000.00 | |||
| 5000 | 600 | 06 | 001 | OBRAS MORA E HIJOS | $ 15,000.00 | |||
| 5000 | 700 | 07 | COSTO DE VENTAS | $ 700,000.00 | ||||
| 5000 | 700 | 07 | 001 | COSTO DE MERCANCIAS | ||||
| 5000 | 800 | 08 | GTS. DE VENTAS | $ 600,000.00 | ||||
| 5000 | 800 | 08 | 001 | AREA DE VENTAS | ||||
| 5000 | 900 | 09 | GTS. DE ADMON | $ 1,300,000.00 | ||||
| 5000 | 900 | 09 | 001 | EMPLEADOS | $ 800,000.00 | |||
| 5000 | 900 | 09 | 002 | CONTRATADOS | $ 400,000.00 | |||
| 5000 | 900 | 09 | 003 | SEGUROS | $ 100,000.00 | |||
| 5000 | 1000 | 010 | GTS. FINANCIEROS | $ 50,000.00 | ||||
| 5000 | 1000 | 010 | 001 | PRESTAMOS | $ 50,000.00 | |||
| 5000 | 1000 | 010 | 001 | 0001 | Banco azteca | $ 30,000.00 | ||
| 5000 | 1000 | 010 | 001 | 0002 | BANCOMER | $ 20,000.00 | ||
| 5000 | 1100 | 011 | OTROS GASTOS | $ 500,000.00 | ||||
| 5000 | 1100 | 011 | 001 | GTS. EXTRAORDINARIOS | $ 400,000.00 | |||
| 5000 | 1100 | 011 | 002 | GTS.DIVERSOS | $ 100,000.00 | |||
Contabilidad Basica
CONTABILIDAD BASICA Septiembre, 11 de 2017 ¿Cuál es la importancia de la información financiera? La información financiera es importante y necesaria, ya que es la base para una buena decisión, para que esta decisión que se tome sea suficiente y oportuna para los ejecutivos de la empresa. La administración financiera es la información queda parte la contabilidad, ya que es indispensable para la toma de decisiones de la empresa. Esta información es una necesidad que debe de ser presentada a los usuarios, para que ellos formulen sus conclusiones sobre el desempeño financiero de la empresa. Por medio de esta información y de otros elementos de juicio el o los usuarios podrán evaluar el futuro de la empresa y tomar decisiones de mejor carácter económico de la empresa la cual la beneficie. En conjunto la información financiera: Empleo de las herramientas adecuadas. Uso de datos confiables. Un analista que maneje y moldee los esquemas de un criterio, eficiente de la empres...
Comentarios
Publicar un comentario